タイヤ取付 tire setting
持込タイヤの場合1本あたり(新品タイヤ)[※税別表記となります]
| 軽・乗用車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スチールホイル・アルミホイル | アルミホイル | アルミホイル | アルミホイル | ||
| ホイールサイズ | 15インチまで | 16~18インチ | 19~20インチ | 21インチ~ | |
| 入替・バランス料 | 1,800円 | 2,200円 | 2,700円 | 要相談 | |
| バランス調整のみ | 900円 | 1,100円 | 1,350円 | 要相談 | |
| バルブ交換(ゴム) | 200円 | 200円 | 200円 | 要相談 | |
| 廃タイヤ処分料 | 350円 | 450円 | 500円 | 500円 | |
| 中古タイヤ割増料金 | 150円増し | 250円増し | 300円増し | 要相談 | |
| 4WD | 商用・貨物 | ランフラット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル | アルミホイル | スチールホイル | スチールホイル | ||
| ホイールサイズ | ~15インチ | 16インチ~ | ~15インチ | 16インチ~ | |
| 入替・バランス料 | 2,200円 | 2,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 要相談 |
| バランス調整のみ | 1,100円 | 1,350円 | 900円 | 1,100円 | |
| バルブ交換(ゴム) | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | |
| 廃タイヤ処分料 | 400円 | 400円 | 350円 | 350円 | |
| 中古タイヤ割増料金 | 200円増し | 250円増し | 250円増し | 300円増し | |
当店で新品タイヤ購入の場合[※税別表記となります]
| 軽・乗用車軽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スチールホイル・アルミホイル | アルミホイル | アルミホイル | アルミホイル | ||
| ホイールサイズ | ~15インチ | 16~18 | 19~20 | 21インチ~ | |
| 入替・バランス料 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 要相談 | |
| バルブ交換(ゴム) | サービス | サービス | サービス | サービス | |
| 廃タイヤ処分料 | 350円 | 450円 | 500円 | 500円 | |
| 4WD | 商用・貨物 | ランフラット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル | アルミホイル | スチールホイル | スチールホイル | ||
| ホイールサイズ | ~16インチ | 17~ | ~14インチ | 15インチ~ | |
| 入替・バランス料 | 1,575円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,260円 | 要相談 |
| バルブ交換(ゴム) | サービス | サービス | サービス | サービス | |
| 廃タイヤ処分料 | 400円 | 400円 | 350円 | 350円 | |
その他[※税別表記となります]
| 軽・乗用車軽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ● シーズンタイヤ交換 夏タイヤ⇔スタット1回4本(ローテーション含む) |
2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| ● パンク修理(チュウーブレスのみ) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| ● 不要タイヤ回収料 | |||||
| ● スチールホイル付の場合 | 525円 | 525円 | 525円 | ||
| ● アルミホイル付の場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 4WD | 商用・貨物 | ランフラット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ● シーズンタイヤ交換 夏タイヤ⇔スタット1回4本(ローテーション含む) |
2,625円 | 2,625円 | 2,100円 | 2,100円 | |
| ● パンク修理(チュウーブレスのみ) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | |
| ● 不要タイヤ回収料 | |||||
| ● スチールホイル付の場合 | 630円 | 630円 | 525円 | 525円 | |
| ● アルミホイル付の場合 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
タイヤお預かりサービス[※税別表記となります]
| 軽・乗用車軽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤお預かりサービス | 12~14インチ | 15~16インチ | 17~18インチ | 19~20インチ | 21インチ~ |
| 年間(セット数限定) | 6,300円 | 6,300円 | 8,400円 | 9,450円 | 10,500円 |
| 4WD | 商用・貨物 | ランフラット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤお預かりサービス | ~16インチ | 17インチ~ | ~14インチ | 15インチ~ | |
| 年間(セット数限定) | 9,450円 | 10,500円 | |||